New Flash Player penetration numbers
The new player penetration numbers are out and they look like this:
| Flash Player 6 | Flash Player 7 | Flash Player 8 | Flash Player 9 | |
|---|---|---|---|---|
| Mature Markets1 | 99.3% | 99.3% | 98.5% | 90.3% |
| US/Canada | 99.4% | 99.4% | 98.7% | 90.5% |
| Europe2 | 99.3% | 99.1% | 98.2% | 90.5% |
| Japan | 99.8% | 99.8% | 99.0% | 89.8% |
| Emerging Markets3 | 97.7% | 97.6% | 94.4% | 89.4% |
